EiendomsLos

Forsiden / Kommuner / Kommunale avgifter i alle kommuner

Toppliste

Kommunale avgifter 2026: billigst og dyrest kommune

For en standard bolig er de kommunale avgiftene i snitt 18 091 kr i 2026, uten merverdiavgift. Billigst er Årdal med 9 707 kr, dyrest Marker med 38 775 kr.

Alle kommuner, billigst først

#KommuneVannAvløpRenovasjonFeiingSum
1Årdal3 0202 7613 2676599 707 kr
2Røros3 2533 1263 59453410 507 kr
3Evenes3 0891 8724 4261 29410 681 kr
4Bykle4 4863 1332 63849010 747 kr
5Bergen2 7103 7143 89152810 843 kr
6Molde2 4702 8924 74176510 868 kr
7Sandnes3 1513 9203 65231011 033 kr
8Grimstad2 4534 4723 83145211 208 kr
9Bindal4 0681 0085 73550911 320 kr
10Stavanger2 7073 6735 08449511 959 kr
11Sandefjord3 8644 7363 12028212 002 kr
12Randaberg3 3344 5793 69643612 045 kr
13Hå3 1894 6893 72453812 140 kr
14Kristiansand2 9534 6624 18535612 156 kr
15Sola2 9973 7145 10139712 209 kr
16Tromsø3 3343 7464 71852312 321 kr
17Målselv3 1594 8573 67166612 353 kr
18Sunndal3 1803 5634 7301 03012 503 kr
19Trondheim3 6014 6074 11733012 655 kr
20Flekkefjord3 1975 3543 66455012 765 kr
21Moskenes3 1564 1444 67086212 832 kr
22Ørsta3 6824 2484 25969312 882 kr
23Elverum3 4264 5084 38161612 931 kr
24Haugesund3 9785 4293 03750012 944 kr
25Balsfjord3 7224 3564 08780312 968 kr
26Porsgrunn3 6405 6403 10066813 048 kr
27Fjord4 1103 5434 75573613 144 kr
28Grong3 1234 2085 39845313 182 kr
29Lærdal5 0043 5913 72886413 187 kr
30Aure3 1394 1414 7301 18013 190 kr
31Sømna3 6732 8155 82989513 212 kr
32Klepp3 9564 8304 17725513 218 kr
33Karmøy2 8375 8863 77775813 258 kr
34Gildeskål5 9983 4433 56639913 406 kr
35Sirdal2 6396 6453 66447113 419 kr
36Eidfjord3 4256 2903 20453613 455 kr
37Kongsberg3 5206 1803 10073013 530 kr
38Sør-Varanger3 7793 4395 93350313 654 kr
39Hammerfest4 6123 7914 72261813 743 kr
40Austevoll5 9924 9802 47042513 867 kr
41Bardu4 3554 3114 69153413 891 kr
42Sveio5 8024 6022 88268413 970 kr
43Hustadvika3 9574 7724 76851914 016 kr
44Vega2 6544 6805 82987214 035 kr
45Øksnes4 4134 6773 8711 08214 043 kr
46Lyngdal3 3886 2453 99044414 067 kr
47Skien4 4026 0203 16448814 074 kr
48Bærum4 3455 0784 30734514 075 kr
49Gjesdal5 0475 0393 82518814 099 kr
50Ulstein5 1023 7184 51077214 102 kr
51Risør3 5276 3004 03035014 207 kr
52Narvik3 9764 9304 75063014 286 kr
53Sunnfjord3 0625 2474 7041 27314 286 kr
54Modalen4 1395 1304 46461314 346 kr
55Rødøy5 9582 9915 595014 544 kr
56Lurøy5 4402 4515 85680014 547 kr
57Vågan4 8873 9404 98873614 551 kr
58Fjaler3 8805 6814 51250214 575 kr
59Iveland3 8246 1404 07453814 576 kr
60Steigen6 0135 2593 03435014 656 kr
61Midt-Telemark4 2675 7694 05556914 660 kr
62Røst6 5213 1344 54248814 685 kr
63Volda5 5764 1674 25968414 686 kr
64Ibestad5 7352 3985 97259014 695 kr
65Vardø6 2522 9144 5411 07014 777 kr
66Andøy4 0734 3574 6981 65814 786 kr
67Bø4 0273 7966 09889714 818 kr
68Kåfjord4 9094 5984 47285914 838 kr
69Bodø4 7325 8513 79349114 867 kr
70Sortland4 1464 9984 87885014 872 kr
71Sogndal5 5725 0243 72856014 884 kr
72Lindesnes3 4887 0413 89246414 885 kr
73Vadsø6 9983 3643 83070814 900 kr
74Porsanger3 9392 5117 4171 07914 946 kr
75Nærøysund4 5894 7954 98358514 952 kr
76Vanylven5 0053 9285 31473314 980 kr
77Voss4 6884 9234 57681415 001 kr
78Stranda4 1315 4544 72170915 015 kr
79Etne7 5353 9563 03750315 031 kr
80Smøla4 6474 5894 7301 08015 046 kr
81Karlsøy6 3474 2143 82368315 067 kr
82Sokndal4 7965 2594 50051515 070 kr
83Eigersund4 4475 5464 50058015 073 kr
84Stryn6 4733 7604 14570315 081 kr
85Vestvågøy4 5085 1794 67072915 086 kr
86Sør-Fron5 9236 3152 47039615 104 kr
87Hasvik4 3683 6616 37070815 107 kr
88Arendal4 6816 0004 08634815 115 kr
89Alta3 3534 7026 55454815 157 kr
90Luster5 6774 9633 72879015 158 kr
91Aurland5 5855 4433 49565015 173 kr
92Kinn5 1415 4284 14546915 183 kr
93Nesna3 5785 4985 86829815 242 kr
94Rana4 1275 0355 73643415 332 kr
95Hadsel4 4256 2753 75892515 383 kr
96Fredrikstad3 3408 4513 13548815 414 kr
97Steinkjer4 5976 4083 82060015 425 kr
98Meløy7 0664 0973 79348715 443 kr
99Lillesand4 1196 4494 63625615 460 kr
100Time5 2206 3003 68026015 460 kr
101Giske5 3904 9634 50061015 463 kr
102Vindafjord5 5436 1313 03778015 491 kr
103Hitra6 0424 2344 73050615 512 kr
104Flatanger4 9784 7835 22053915 520 kr
105Fedje5 5914 1045 40043315 528 kr
106Senja5 5344 2375 14163715 549 kr
107Ullensaker4 0566 5524 34661015 564 kr
108Bamble4 4306 6403 92762315 620 kr
109Horten3 3958 5663 14552015 626 kr
110Gjøvik5 5685 4313 96367215 634 kr
111Vaksdal6 8924 9963 26748715 642 kr
112Bømlo5 8956 5502 65056615 661 kr
113Vinje5 7956 9812 59336915 738 kr
114Alvdal3 0127 4564 76661615 850 kr
115Tvedestrand4 6286 8064 03538315 852 kr
116Gulen5 5245 1544 46471515 857 kr
117Masfjorden6 3794 3104 46472315 876 kr
118Sande6 4594 8213 93467515 889 kr
119Salangen4 9074 4766 02652015 929 kr
120Valle5 6545 0844 72550415 967 kr
121Hægebostad2 6138 9533 95546415 985 kr
122Båtsfjord3 8797 1824 78614815 995 kr
123Kragerø4 3537 0494 02060616 028 kr
124Øygarden4 4757 0823 97250716 036 kr
125Farsund4 5057 0603 99448216 041 kr
126Hole3 9906 7664 73456516 055 kr
127Kvæfjord4 6214 9516 01248316 067 kr
128Åmot6 6107 2341 74653916 129 kr
129Alstahaug3 9506 5445 05458816 136 kr
130Tjeldsund4 5616 2174 0351 33116 144 kr
131Brønnøy4 7154 5955 95989516 164 kr
132Vennesla5 0737 0983 69334016 204 kr
133Haram7 3504 2204 12253716 229 kr
134Oppdal3 6545 2865 1022 19516 237 kr
135Os4 1755 6685 59880716 248 kr
136Larvik5 0427 5803 23440016 256 kr
137Stor-Elvdal4 7026 8673 83285616 257 kr
138Kvitsøy4 1927 8983 98425616 330 kr
139Storfjord5 6375 4524 47478616 349 kr
140Sør-Odal4 6608 0353 00066916 364 kr
141Kvinnherad6 3256 3253 15058016 380 kr
142Våler (Innlandet)5 4646 2324 15555516 406 kr
143Lillehammer5 8966 4103 62848616 420 kr
144Lødingen6 1305 1084 0311 21316 482 kr
145Surnadal6 5124 3414 73090116 484 kr
146Rælingen5 7356 2103 93762516 507 kr
147Leka4 9774 1546 1301 29816 559 kr
148Tønsberg5 2217 9292 95050116 601 kr
149Utsira9 0531 1485 1581 24416 603 kr
150Aurskog-Høland3 7978 1724 02362716 619 kr
151Færder4 7328 9022 50451616 654 kr
152Modum5 8266 0864 16161216 685 kr
153Nome5 2427 4203 47155516 688 kr
154Ålesund4 7657 2204 21849516 698 kr
155Fauske6 3506 3633 56643016 709 kr
156Rauma5 2744 5286 13878516 725 kr
157Siljan5 7716 6363 66565516 727 kr
158Levanger4 7836 7294 32493016 766 kr
159Sykkylven5 2297 0644 12739616 816 kr
160Tysnes7 6276 9811 1501 11316 871 kr
161Verdal5 3306 3824 59656316 871 kr
162Tydal5 0046 6354 32491416 877 kr
163Bjerkreim3 5838 4354 50038016 898 kr
164Skjervøy5 0266 4554 47395016 904 kr
165Aukra4 8104 9626 46173916 972 kr
166Kongsvinger5 9356 4853 5831 00017 003 kr
167Bremanger7 3804 5824 14593817 045 kr
168Kvænangen5 5036 0004 74281817 063 kr
169Øyer5 1707 8603 62846417 122 kr
170Lesja6 6025 9463 82478217 154 kr
171Åfjord5 9116 1904 34475417 199 kr
172Leirfjord5 0905 7375 82958817 244 kr
173Lund4 7387 3954 58055017 263 kr
174Oslo5 7063 8036 5461 23717 292 kr
175Eidsvoll5 0927 0434 57463617 345 kr
176Folldal6 6585 0505 02661617 350 kr
177Sørreisa5 6545 6945 52153017 399 kr
178Lyngen5 0167 1754 47382617 490 kr
179Notodden5 9946 8294 19251617 531 kr
180Halden5 7257 7703 50854117 544 kr
181Moss4 7547 7694 53549117 549 kr
182Gloppen5 5186 9174 1451 01017 590 kr
183Kristiansund4 0438 1204 73072217 615 kr
184Froland4 6558 2034 44135517 654 kr
185Hjelmeland5 7515 2796 42525017 705 kr
186Namsos5 0416 7415 39853917 719 kr
187Bokn7 0835 7723 0361 83717 728 kr
188Sarpsborg5 1468 7473 25659017 739 kr
189Vestre Toten5 4957 8963 76067217 823 kr
190Frogn7 2136 7933 39442617 826 kr
191Åsnes4 8297 1995 18361617 827 kr
192Tingvoll6 1605 7984 7301 14217 830 kr
193Kautokeino5 2996 3996 1133917 850 kr
194Hamarøy9 0594 9233 56630517 853 kr
195Tinn4 4817 3125 59349517 881 kr
196Herøy (Møre og Romsdal)4 6017 8384 52692117 886 kr
197Drangedal6 2807 4333 81252518 050 kr
198Nord-Fron6 4928 6562 47049518 113 kr
199Vik7 9085 0733 7281 45018 159 kr
200Hareid6 5896 3784 52671518 208 kr
201Saltdal6 9027 4703 46041918 251 kr
202Overhalla4 8577 1485 60367018 278 kr
203Gran6 0007 0694 73449418 297 kr
204Indre Østfold5 9267 5134 30657018 315 kr
205Gamvik6 4723 7626 4801 60818 322 kr
206Etnedal6 1058 2803 23770318 325 kr
207Kviteseid4 5049 9933 16867218 337 kr
208Nordkapp5 4964 9166 9581 02618 396 kr
209Stord7 2078 0792 64050318 429 kr
210Frøya3 11910 0424 73055318 444 kr
211Strand5 8006 0166 42631018 552 kr
212Stjørdal5 0496 5266 0001 00418 579 kr
213Lavangen8 7601 8007 50052518 585 kr
214Alver6 1467 5044 46461318 727 kr
215Heim6 7035 5154 7301 78218 730 kr
216Hamar6 8337 3643 2721 26418 733 kr
217Lunner5 4148 1274 73146718 739 kr
218Osterøy9 2095 5103 26775418 740 kr
219Asker6 7327 0904 59735118 770 kr
220Meråker5 1808 3664 32493318 803 kr
221Kvinesdal6 3988 3613 66539418 818 kr
222Ørland7 4276 4004 39459818 819 kr
223Averøy6 0666 5164 7301 55818 870 kr
224Bjørnafjorden5 7169 4082 86593518 924 kr
225Orkland5 4428 2524 73052718 951 kr
226Indre Fosen7 3907 2363 70163018 957 kr
227Høyanger6 1586 5723 7282 57519 033 kr
228Sauda6 8228 4973 42430919 052 kr
229Gausdal6 7908 1733 62848619 077 kr
230Ulvik7 0427 9933 20486219 101 kr
231Bygland3 98911 4463 11756519 117 kr
232Skjåk5 0659 5744 12838519 152 kr
233Malvik7 2576 1755 40534319 180 kr
234Herøy (Nordland)4 6017 8395 82992119 190 kr
235Fyresdal6 6959 2322 80050019 227 kr
236Hemnes5 4837 2835 73676119 263 kr
237Stad7 5057 1864 14544419 280 kr
238Gjemnes9 1813 6155 54397519 314 kr
239Inderøy6 5927 9684 09075019 400 kr
240Drammen5 5199 1674 16160819 455 kr
241Flå4 7227 6625 2231 94119 548 kr
242Lier5 6289 1514 16160819 548 kr
243Midtre Gauldal7 1976 9104 73078919 626 kr
244Lørenskog6 2607 5695 14565319 627 kr
245Rindal5 7958 4724 73064019 637 kr
246Evje og Hornnes5 6049 6773 88048519 646 kr
247Hattfjelldal7 2405 8415 82974919 659 kr
248Samnanger10 1895 6262 86698819 669 kr
249Våler (Østfold)5 16410 3973 22299919 782 kr
250Harstad6 3957 2775 49169419 857 kr
251Jevnaker5 7838 9594 56659819 906 kr
252Vang6 2489 7743 23770319 962 kr
253Rakkestad6 0689 2904 29637620 030 kr
254Lom6 6308 4814 11584820 074 kr
255Fitjar7 8198 8502 66576820 102 kr
256Tynset5 1679 1045 23461620 121 kr
257Åmli7 8608 6703 31234820 190 kr
258Ås8 0708 4623 21247420 218 kr
259Nesodden8 7247 8783 24343220 277 kr
260Kvam5 7869 4704 08494520 285 kr
261Ringebu9 1117 8592 97639620 342 kr
262Nord-Odal8 8507 2953 66358520 393 kr
263Holmestrand7 6689 4252 74357720 413 kr
264Austrheim9 1776 0404 46479120 472 kr
265Nore og Uvdal6 6647 9505 09082120 525 kr
266Nannestad5 72410 0114 14070620 581 kr
267Gol6 2697 5914 7601 96320 583 kr
268Hol7 4687 0665 64541120 590 kr
269Sel8 6418 0603 35254420 597 kr
270Suldal6 5326 9746 42570420 635 kr
271Ringsaker8 0009 4792 60057920 658 kr
272Nes8 3967 0824 69159720 766 kr
273Skaun7 4397 5204 7301 09420 783 kr
274Eidskog2 98413 2903 5331 00020 807 kr
275Ullensvang7 4498 0734 96143620 919 kr
276Nordreisa7 8378 0934 47456420 968 kr
277Flakstad10 1746 0443 99076920 977 kr
278Hyllestad12 9603 9553 63652921 080 kr
279Solund8 0006 8005 58070021 080 kr
280Askøy7 2859 7973 44560121 128 kr
281Hemsedal7 2537 1984 8851 96421 300 kr
282Gjerdrum7 10810 2103 33967721 334 kr
283Ringerike5 81110 3534 73456521 463 kr
284Nesseby10 3285 3564 5391 24621 469 kr
285Nordre Follo8 4209 4553 26538821 528 kr
286Nittedal6 66710 0284 21363721 545 kr
287Tokke8 27010 2152 67638821 549 kr
288Birkenes7 3599 3764 63620321 574 kr
289Sula6 03610 1864 87254321 637 kr
290Gratangen10 1424 5125 6541 42021 728 kr
291Vefsn5 29310 0815 82953821 741 kr
292Frosta4 4818 3506 9002 02921 760 kr
293Sørfold9 9187 6793 79040021 787 kr
294Tolga8 9357 2634 88585621 939 kr
295Råde6 6459 1825 69043121 948 kr
296Østre Toten7 25610 2083 76573921 968 kr
297Lillestrøm6 72911 1983 50362522 055 kr
298Røyrvik14 0982 2875 00275022 137 kr
299Holtålen10 8365 4944 5601 32022 210 kr
300Seljord8 17910 8432 77942422 225 kr
301Dyrøy11 9715 6723 59399022 226 kr
302Vestre Slidre8 3879 9633 23670322 289 kr
303Nissedal7 73510 8093 36639022 300 kr
304Vestby7 9987 8986 05140022 347 kr
305Måsøy11 1578136 7963 65222 418 kr
306Lebesby6 6965 5236 5923 63022 441 kr
307Vevelstad7 4098 9815 0541 08222 526 kr
308Grane7 2418 6975 82977322 540 kr
309Berlevåg11 0076 9844 20638922 586 kr
310Vågå9 2718 4904 28663922 686 kr
311Ål7 1188 3675 2951 96222 742 kr
312Løten9 0119 1533 73192422 819 kr
313Trysil12 1317 9162 18361622 846 kr
314Øystre Slidre7 90911 0173 23768622 849 kr
315Rollag8 25210 0633 95463322 902 kr
316Hvaler7 78910 8814 01632023 006 kr
317Osen9 0907 8015 58857523 054 kr
318Høylandet5 68011 4555 47957623 190 kr
319Grue6 24511 7804 1661 00023 191 kr
320Øvre Eiker6 12710 0164 1612 92823 232 kr
321Snåsa9 6459 0713 95061223 278 kr
322Hjartdal10 8217 8524 21448023 367 kr
323Træna12 4734 4005 59492623 393 kr
324Krødsherad4 24014 1824 71038023 512 kr
325Tysvær7 62010 2793 0372 59323 529 kr
326Skiptvet11 5796 4434 81571823 555 kr
327Stange7 85710 4113 9941 34023 602 kr
328Dønna7 67610 0345 05489723 661 kr
329Selbu5 70713 2724 09084423 913 kr
330Lierne7 8739 8195 52375023 965 kr
331Vegårshei6 99212 6424 02034824 002 kr
332Melhus7 02011 6464 73078924 185 kr
333Gjerstad6 16513 7494 02036524 299 kr
334Nord-Aurdal11 2209 3083 23759224 357 kr
335Åseral6 45513 5053 95546424 379 kr
336Beiarn10 48010 4743 16446824 586 kr
337Loppa11 2655 3366 3341 67324 608 kr
338Tana6 37211 9765 91958824 855 kr
339Nesbyen12 9635 6454 7101 96325 281 kr
340Nordre Land8 75012 3503 90062025 620 kr
341Karasjok7 26712 1247 208026 599 kr
342Askvoll10 6949 4805 2401 81727 231 kr
343Sør-Aurdal9 63213 8073 23768627 362 kr
344Rendalen14 8277 9704 08261627 495 kr
345Hurdal8 93512 7645 97357428 246 kr
346Dovre9 36513 4925 5081 27029 635 kr
347Søndre Land13 22013 1203 55140530 296 kr
348Rennebu10 84613 0364 8091 82030 511 kr
349Sigdal15 14210 4834 1611 21631 002 kr
350Flesberg13 44614 2553 53060831 839 kr
351Engerdal14 09314 0934 66081933 665 kr
352Aremark13 49018 2602 21554134 506 kr
353Marker12 05321 2654 4571 00038 775 kr

Årsgebyr i kroner for en standard bolig koblet til kommunalt vann og avløp, uten merverdiavgift. Kommuner som mangler tall for vann, avløp eller renovasjon, er ikke med.

Vanlige spørsmål

Hvilken kommune har lavest kommunale avgifter?

Årdal har lavest sum for vann, avløp, renovasjon og feiing i 2026, 9 707 kr uten merverdiavgift. Kilde: SSB.

Hvilken kommune har høyest kommunale avgifter?

Marker har høyest sum i 2026, 38 775 kr uten merverdiavgift. Kilde: SSB.

Hva er kommunale avgifter?

Årsgebyrene kommunen tar for vann, avløp, renovasjon og feiing. Gebyrene skal dekke kommunens kostnader, og varierer mye mellom kommunene.

Kilde: SSB, KOSTRA og boligprisstatistikken (tabell 12842, 14674 og 14545). Listene oppdateres når SSB publiserer nye tall. Klikk på en kommune for boligpriser, avgifter, kvikkleire og flom.